Verplichte indicatoren
Omschrijving indicator | Eenheid | Realisatie | |
|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | 2022 | 272 |
2023 | 305 | ||
2024 | 329 | ||
2025 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | De WOZ waarde van alle woningen. | ||
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 2022 | 15,7 |
2023 | 9,2 | ||
2024 | nog niet bekend | ||
2025 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | Nieuw gebouwde woningen. | ||
Demografische druk | % | 2022 | 75,6 |
2023 | 75,6 | ||
2024 | 75,9 | ||
2025 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar. | ||
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | In Euro's | 2022 | 804 |
2023 | 805 | ||
2024 | 822 | ||
2025 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | ||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | In Euro's | 2022 | 849 |
2023 | 848 | ||
2024 | 864 | ||
2025 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | ||
