Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
-497 | -497 | ||
-749 | -749 | ||
Totaal: | -1.246 | -1.246 | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo |
0.7 Alg. uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 137.610 | 137.610 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 426 | -2.340 | -1.914 |
0.64 Belastingen overig | 59 | 59 | |
0.1 Bestuur | -3.613 | -3.613 | |
0.2 Burgerzaken | 1.249 | -3.118 | -1.869 |
0.10 Mutatie reserves | 2.800 | -3.000 | -200 |
0.4 Overhead | 89 | -33.934 | -33.845 |
0.8 Overige baten en lasten | 26 | -5.585 | -5.559 |
0.62 OZB niet-woningen | 9.048 | -926 | 8.123 |
0.61 OZB woningen | 7.490 | 7.490 | |
0.63 Parkeerbelasting | 1.675 | -110 | 1.565 |
0.5 Treasury | 2.189 | -8 | 2.181 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | |||
Totaal: | 162.662 | -52.634 | 110.028 |
1. Veiligheid | |||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 293 | -5.271 | -4.978 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 40 | -1.563 | -1.524 |
Totaal: | 332 | -6.834 | -6.502 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo |
2.4 Economische havens en waterwegen | -33 | -33 | |
2.5 Openbaar vervoer | -84 | -84 | |
2.2 Parkeren | -1.534 | -1.534 | |
2.3 Recreatieve havens | 14 | -89 | -76 |
2.1 Verkeer en vervoer | 441 | -11.186 | -10.745 |
Totaal: | 454 | -12.926 | -12.471 |
3. Economie | |||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 248 | -1.959 | -1.712 |
3.1 Economische ontwikkeling | -2.857 | -2.857 | |
3.4 Economische promotie | 1.902 | -886 | 1.016 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.636 | -1.183 | 453 |
Totaal: | 3.786 | -6.886 | -3.100 |
4. Onderwijs | |||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 265 | -2.963 | -2.698 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 274 | -5.072 | -4.797 |
4.1 Openbaar onderwijs | -313 | -313 | |
Totaal: | 539 | -8.348 | -7.808 |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo |
5.3 Cult. presentatie, -productie en -partic. | 1.087 | -3.135 | -2.049 |
5.5 Cultureel erfgoed | 2 | -278 | -276 |
5.6 Media | -1.695 | -1.695 | |
5.4 Musea | -30 | -30 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 921 | -6.308 | -5.387 |
5.2 Sportaccomodaties | 1.802 | -8.015 | -6.213 |
5.1 Sportbeleid en activering | 315 | -1.348 | -1.032 |
Totaal: | 4.128 | -20.809 | -16.681 |
6. Sociaal domein | |||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo |
6.5 Arbeidsparticipatie | 142 | -2.337 | -2.195 |
6.712 Begeleiding (WMO) | -4.655 | -4.655 | |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 2.124 | -1.125 | 999 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | -1.498 | -1.498 | |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 404 | -6.186 | -5.782 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -3.082 | -3.082 | |
6.3 Inkomensregelingen | 13.466 | -19.457 | -5.991 |
6.821 Jeugdbescherming | -1.289 | -1.289 | |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -14.711 | -14.711 | |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | -881 | -881 | |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -5.585 | -5.585 | |
6.822 Jeugdreclassering | -211 | -211 | |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.047 | -5.305 | -2.258 |
6.23 Toegang en 1e lijnsvoorz. integraal | -4.839 | -4.839 | |
6.4 WSW en beschut werk | 175 | -10.252 | -10.076 |
Totaal: | 19.358 | -81.412 | -62.053 |
7. Volksgezondheid en milieu | |||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo |
7.3 Afval | 6.868 | -5.118 | 1.750 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 497 | -473 | 24 |
7.4 Milieubeheer | 368 | -3.264 | -2.896 |
7.2 Riolering | 9.253 | -6.434 | 2.819 |
7.1 Volksgezondheid | -3.414 | -3.414 | |
Totaal: | 16.987 | -18.704 | -1.717 |
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | |||
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 12.469 | -13.651 | -1.182 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 234 | -1.956 | -1.722 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.149 | -3.305 | -1.156 |
Totaal: | 14.852 | -18.912 | -4.060 |
Totaal: | 223.098 | -228.710 | -5.612 |
