Bedragen x € 1.000 | T | T+1 | T+2 | T+3 |
|---|---|---|---|---|
Activa | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 |
(im) Materiële vaste activa | 246.939 | 255.888 | 253.060 | 243.405 |
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen | 13.702 | 13.702 | 13.702 | 13.702 |
Financiële vaste activa: Leningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar | 5.659 | 5.659 | 5.659 | 5.625 |
Totaal Vaste Activa | 266.300 | 275.249 | 272.421 | 262.732 |
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen | 7.208 | 6.971 | 6.730 | 6.483 |
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen | ||||
Uitzettingen <1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquide middelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Vlottende Activa | 7.208 | 6.971 | 6.730 | 6.483 |
Totaal Activa | 273.508 | 282.220 | 279.151 | 269.215 |
Passiva | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 |
Eigen vermogen | 113.168 | 108.775 | 103.399 | 98.222 |
Voorzieningen | 15.724 | 16.087 | 17.242 | 16.821 |
Vaste schuld | 84.359 | 74.207 | 64.055 | 53.903 |
Totaal Vaste Passiva | 213.251 | 199.069 | 184.696 | 168.946 |
Vlottende schuld | 60.529 | 87.057 | 100.816 | 108.444 |
Overlopende passiva | ||||
Totaal Vlottende Passiva | 60.257 | 83.151 | 94.455 | 100.269 |
Totaal Passiva | 273.508 | 282.220 | 279.151 | 269.215 |
