Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Omschrijving | ||||||
Volgens realisatie tot en met sept. 2023, aangevuld met raming resterende periode | Volgens begroting 2025 | Volgens meerjarenraming in begroting 2025 | ||||
1. | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -895 | -5.612 | -3.793 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Mutatie (im)materiële vaste activa | 37.801 | 11.881 | 8.949 | ||
3. | Mutatie voorzieningen | 2.565 | 357 | 363 | ||
4. | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -33 | -232 | -237 | ||
5. | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | ||
Berekend EMU-saldo | -36.098 | -16.904 | -12.142 | |||
