2025 | 1-1-2025 | Rente | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Reserves algemeen | |||||
Algemene reserve | 93.420 | 18.779 | 25.618 | 86.581 | |
Totaal reserves algemeen | 93.420 | 0 | 18.779 | 25.618 | 86.581 |
Dekkingsreserves | |||||
Reserve dekking kapitaallasten | 26.421 | 1.572 | 1.405 | 26.588 | |
Totaal dekkingsreserves | 26.421 | 0 | 1.572 | 1.405 | 26.588 |
Voorzieningen grondbedrijf | 11.854 | 237 | 12.091 | ||
Totaal voorziening Grondbedrijf | 11.854 | 237 | 0 | 0 | 12.091 |
Voorzieningen Algemene dienst | |||||
Voorziening pensioen wethouders * CW-berekening | 4.668 | 93 | 131 | 281 | 4.611 |
Voorziening verlof | 1.422 | 1.422 | |||
Voorziening onderhoud gebouwen | 3.899 | 823 | 4.722 | ||
Voorziening Heemserpoort | 1.056 | 1.056 | |||
Voorziening dubieze debiteuren AD | 175 | 175 | |||
Voorziening dubieze debiteuren MD | 883 | 883 | |||
Totaal voorzieningen algemene dienst | 12.103 | 93 | 954 | 281 | 12.869 |
Door derden beklemde middelen | |||||
Voorziening afvalstoffenheffing | 1.462 | 110 | -110 | 1.682 | |
Voorziening rioolrechten | 1.552 | 635 | 917 | ||
Totaal voorzieningen algemene dienst | 3.014 | 0 | 110 | 525 | 2.599 |
Totaal reserves | 119.841 | 0 | 20.351 | 27.023 | 113.169 |
Totaal voorzieningen | 26.971 | 330 | 1.064 | 806 | 27.559 |
Totaal generaal | 146.812 | 330 | 21.415 | 27.829 | 140.728 |
2026 | 1-1-2026 | Rente | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Reserves algemeen | |||||
Algemene reserve | 86.581 | 14.259 | 18.925 | 81.915 | |
Totaal reserves algemeen | 86.581 | 0 | 14.259 | 18.925 | 81.915 |
Dekkingsreserves | |||||
Reserve dekking kapitaallasten | 26.588 | 1.525 | 1.252 | 26.861 | |
Totaal dekkingsreserves | 26.588 | 0 | 1.525 | 1.252 | 26.861 |
Voorzieningen grondbedrijf | 12.091 | 242 | 12.333 | ||
Totaal voorziening Grondbedrijf | 12.091 | 242 | 0 | 0 | 12.333 |
Voorzieningen Algemene dienst | |||||
Voorziening pensioen wethouders * CW-berekening | 4.611 | 92 | 131 | 281 | 4.553 |
Voorziening verlof | 1.422 | 1.422 | |||
Voorziening onderhoud gebouwen | 4.722 | 823 | 5.545 | ||
Voorziening Heemserpoort | 1.056 | 1.056 | |||
Voorziening dubieze debiteuren AD | 175 | 175 | |||
Voorziening dubieze debiteuren MD | 883 | 883 | |||
Totaal voorzieningen algemene dienst | 12.869 | 92 | 954 | 281 | 13.634 |
Door derden beklemde middelen | |||||
Voorziening afvalstoffenheffing | 1.682 | 110 | -110 | 1.902 | |
Voorziening rioolrechten | 917 | 628 | 289 | ||
Totaal voorzieningen algemene dienst | 2.599 | 0 | 110 | 518 | 2.191 |
0 | |||||
Totaal reserves | 113.169 | 0 | 15.784 | 20.177 | 108.776 |
Totaal voorzieningen | 27.559 | 334 | 1.064 | 799 | 28.158 |
Totaal generaal | 140.728 | 334 | 16.848 | 20.976 | 136.934 |
2027 | 1-1-2027 | Rente | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Reserves algemeen | |||||
Algemene reserve | 81.915 | 14.718 | 20.072 | 76.561 | |
Totaal reserves algemeen | 81.915 | 0 | 14.718 | 20.072 | 76.561 |
Dekkingsreserves | |||||
Reserve dekking kapitaallasten | 26.861 | 1.230 | 1.252 | 26.839 | |
Totaal dekkingsreserves | 26.861 | 0 | 1.230 | 1.252 | 26.839 |
Voorzieningen grondbedrijf | 12.333 | 246 | 12.579 | ||
Totaal voorziening Grondbedrijf | 12.333 | 246 | 0 | 0 | 12.579 |
Voorzieningen Algemene dienst | |||||
Voorziening pensioen wethouders * CW-berekening | 4.553 | 91 | 131 | 281 | 4.494 |
Voorziening verlof | 1.422 | 1.422 | |||
Voorziening onderhoud gebouwen | 5.545 | 823 | 6.368 | ||
Voorziening Heemserpoort | 1.056 | 1.056 | |||
Voorziening dubieze debiteuren AD | 175 | 175 | |||
Voorziening dubieze debiteuren MD | 883 | 883 | |||
Totaal voorzieningen algemene dienst | 13.634 | 91 | 954 | 281 | 14.398 |
Door derden beklemde middelen | |||||
Voorziening afvalstoffenheffing | 1.902 | 110 | -110 | 2.122 | |
Voorziening rioolrechten | 289 | 646 | 480 | 455 | |
Totaal voorzieningen algemene dienst | 2.191 | 0 | 756 | 370 | 2.577 |
0 | |||||
Totaal reserves | 108.776 | 0 | 15.948 | 21.324 | 103.400 |
Totaal voorzieningen | 28.158 | 337 | 1.710 | 651 | 29.554 |
Totaal generaal | 136.934 | 337 | 17.658 | 21.975 | 132.954 |
2028 | 1-1-2028 | Rente | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Reserves algemeen | |||||
Algemene reserve | 76.561 | 15.866 | 19.792 | 72.635 | |
Totaal reserves algemeen | 76.561 | 0 | 15.866 | 19.792 | 72.635 |
Dekkingsreserves | |||||
Reserve dekking kapitaallasten | 26.839 | 1.251 | 25.588 | ||
Totaal dekkingsreserves | 26.839 | 0 | 0 | 1.251 | 25.588 |
Voorzieningen grondbedrijf | 12.579 | 251 | 12.830 | ||
Totaal voorziening Grondbedrijf | 12.579 | 251 | 0 | 0 | 12.830 |
Voorzieningen Algemene dienst | |||||
Voorziening pensioen wethouders * CW-berekening | 4.494 | 90 | 281 | 4.303 | |
Voorziening verlof | 1.422 | 1.422 | |||
Voorziening onderhoud gebouwen | 6.368 | 6.368 | |||
Voorziening Heemserpoort | 1.056 | 1.056 | |||
Voorziening dubieze debiteuren AD | 175 | 175 | |||
Voorziening dubieze debiteuren MD | 883 | 883 | |||
Totaal voorzieningen algemene dienst | 14.398 | 90 | 0 | 281 | 14.207 |
Door derden beklemde middelen | |||||
Voorziening afvalstoffenheffing | 2.122 | 110 | -72 | 2.304 | |
Voorziening rioolrechten | 455 | 417 | 38 | ||
Totaal voorzieningen algemene dienst | 2.577 | 0 | 110 | 345 | 2.342 |
0 | |||||
Totaal reserves | 103.400 | 0 | 15.866 | 21.043 | 98.223 |
Totaal voorzieningen | 29.554 | 341 | 110 | 626 | 29.379 |
Totaal generaal | 132.954 | 341 | 15.976 | 21.669 | 127.602 |
