Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd even scherp te trekken.
Structurele baten en lasten zijn in elk geval die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Indien de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten is er sprake van ‘materieel’ begrotingsevenwicht.
Voor het begrip incidenteel kan gedacht worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Het is daarbij van belang dat het gaat om ‘eenmalige zaken’. Een begroting of jaarrekening zal ieder jaar een bedrag van dergelijke eenmalige zaken bevatten. Het zijn vooral de uitschieters die er echt toe doen. Bijvoorbeeld een eenmalige extra legesopbrengst vanwege een groot en bijzonder project, boekwinst bij de verkoop van tafelzilver of een winst dan wel verlies in het grondbedrijf.
In deze begroting zijn de volgende bedragen voor 2025-2028 als incidentele bate of last opgenomen.
Incidentele Lasten/uitgaven | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting |
Programma Ruimtelijk Hardenberg | |||||
Verkeer en vervoer | 100 | Bermverstevigingsprogramma | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 210 | 210 | Programma klimaat, water en biodiversiteit | ||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 25 | 25 | Kernteam Ruimte voor de Vecht | ||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 499 | 184 | Bestrijding EPR/Japanse duizendknoop en Project gezonde schoolpleinen | ||
Ruimte en leefomgeving | 100 | Uitvoering Erven met kwaliteit | |||
Ruimte en leefomgeving | 250 | 150 | Stationsgebied Hardenberg | ||
Wonen en bouwen | 100 | Actieplan Centrum Hardenberg | |||
Wonen en bouwen | 500 | Wonen en werken in Hardenberg | |||
Wonen en bouwen | 85 | Stimulering sociale woningbouw / actualisatie integraal woonbeleid / instrumentarium wonen | |||
Totaal Ruimtelijk Hardenberg | 1.869 | 569 | 0 | 0 | |
Programma Economisch en recreatief Hardenberg | |||||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 500 | Structuurvisie Binnenstedelijke opgave | |||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 480 | 225 | Plattelandsvernieuwing / inzet agrarische sector | ||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 700 | 700 | 700 | Regio Zuid- en Oost Drenthe (ambtelijke ondersteuning en advisering) | |
Economische ontwikkeling | 976 | 547 | 576 | Regio Zwolle / Actieplan positionering in de regio | |
Economische en werkgelegenheid | 200 | Economische agenda (economische koers | |||
Sportbeleid en activering | 23 | ||||
Cultuur | 95 | Theater de Voorveghter | |||
Kunst en Cultuur | 307 | 444 | talentontwikkeling/Kleurgeving aan de gemeente/ Zuurstof vor de samenleving | ||
totaal Economisch en recreatief Hardenberg | 3.081 | 2.116 | 1.276 | 0 | |
Programma Duurzaam Hardenberg | |||||
Milieubeheer | 350 | Project Duurzaamheid | |||
totaal Duurzaam Hardenberg | 350 | 0 | 0 | 0 | |
Programma Sociaal Hardenberg | |||||
Inkomensregelingen | 72 | Minimabeleid/Schuldhulpverlening | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 330 | Maatschappelijke initiatieven | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 200 | Preventieve collectieve voorzieningen | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 70 | Inclusieve samenleving | |||
Jeugdhulp begeleiding | 170 | Individuele voorzieningen | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 180 | 180 | Inburgering | ||
Arbeidsparticipatie | 100 | Pak je Kans Fonds | |||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 114 | 120 | Samen Doen | ||
totaal Sociaal Hardenberg | 1.236 | 300 | 0 | 0 | |
Programma Dienstverlenend Hardenberg | |||||
Bedrijfsvoering | 420 | Kosten aanbesteding | |||
Beheer ov. gebouwen en gronden | 40 | Implementatie vastgoednota | |||
Informatiemanagement | 1.415 | 1.080 | 1.080 | 40 | Digitale transitie: digitaal samenwerken, cloudtransitie, informatiemangement en -veiligheid |
Herdenkingen | 100 | Project 80 jaar vrijheid | |||
Totaal Dienstverlenend Hardenberg | 1.975 | 1.080 | 1.080 | 40 | |
Programma Financiën | |||||
Overige baten en lasten | 515 | 60 | Diverse stelposten | ||
Overhead | 500 | Organisatieontwikkeling | |||
Overhead | 443 | 353 | 129 | 5 | Frictiegeld OG en MD |
Overhead | 372 | 372 | Capaciteit/VTO PD | ||
Overhead | 84 | Integrale veiligheid | |||
Overige baten en lasten | 130 | Strategische kwaliteit | |||
Totaal Financiën | 2.044 | 785 | 129 | 5 | |
