Verplichte indicatoren
Omschrijving indicator | Eenheid | Realisatie | |
|---|---|---|---|
Functiemenging | % | 2022 | 52,8 |
2023 | 52,7 | ||
2024 | nog niet bekend | ||
2025 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | |||
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 2022 | 154,8 |
2023 | 170,0 | ||
2024 | nog niet bekend | ||
2025 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | |||
Niet sporters | % | 2022 | 48,7 |
2023 | nog niet bekend | ||
2024 | nog niet bekend | ||
2025 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | Inwoners van 19 jaar en ouder die niet minstens één keer per week aan sport doen. | ||
