Verplichte indicatoren
Omschrijving indicator | Eenheid | Realisatie | |
|---|---|---|---|
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2022 | 8,2 |
2023 | 8,3 | ||
2024 | 8,5 (B) | ||
2025 | 8,3 (B) | ||
Eventuele toelichting: | |||
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2022 | 9,4 |
2023 | 9,8 | ||
2024 | nog niet bekend | ||
2025 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | |||
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 2022 | 830 |
2023 | 922 | ||
2024 | 866 (B) | ||
2025 | 952 (B) | ||
Eventuele toelichting: | |||
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2022 | 19,85 |
2023 | 21,65 | ||
2024 | 3,97 (B) | ||
2025 | 9,02 (B) | ||
Eventuele toelichting: | |||
Overhead | % van totale lasten | 2022 | 12,55 |
2023 | 13,00 | ||
2024 | 14,14 (B) | ||
2025 | 14,91 (B) | ||
Eventuele toelichting: | |||
Verwijzingen Halt | Aantal per 1.000 jongeren | 2022 | 6,4 |
2023 | 7,7 | ||
2024 | nog niet bekend | ||
2025 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | |||
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 2022 | 1,5 |
2023 | 1,8 | ||
2024 | nog niet bekend | ||
2025 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | |||
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 2022 | 2,7 |
2023 | 2,8 | ||
2024 | nog niet bekend | ||
2025 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | |||
Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 2022 | 0,7 |
2023 | 0,7 | ||
2024 | nog niet bekend | ||
2025 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | |||
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | 2022 | 4,7 |
2023 | 3,9 | ||
2024 | nog niet bekend | ||
2025 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | |||
