Vestigingsplaats | 's Hertogenbosch | |
|---|---|---|
Rechtsvorm | Besloten vennootschap | |
Betrokken partijen | Zes Nederlandse provincies en 130 gemeenten | |
Bestuurlijk belang | 1.296 aandelen is 0,0648% stemmen in AVA | |
Bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen | Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders Essent) | |
Website | ||
Bedragen x € 1.000 | Vermogen op 1 januari | Vermogen op 31 december |
Eigen vermogen | 1.480 | 1.445 |
Vreemd vermogen | 10 | 32 |
Resultaat boekjaar | -36 | |
Financiele bijdrage van gemeente | ||
Risico's, kansen en ontwikkelingen | Beleidsvoornemens: Financiële risico’s: | |
Bron | Jaarrekening 2023 | |
